





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | CFA - 159 | 6674 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | CFA - 158 | 8500 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | CFA - 157 | 5438 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | CFA - 156 | 1914 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | CFA - 155 | 9778 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 154 | 7214 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | CFA - 153 | 3380 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | CFA - 152 | 7199 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | CFA - 151 | 4804 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | CFA - 150 | 9567 |
